Получить консультацию
Главная / Каталог / Наружное освещение / Осветительные комплексы / Светодиодный комплекс RSC BRIGHT 120.2 (90°)
Описание
Чертежи
Диаграммы
Модификации
Скачать

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит.

Подключение к сети 220В осуществляется в лючке опоры через монтажную плату.

Корпус

Нержавеющая сталь с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67. Светодиоды с цветовой температурой 2700-6000К. Индекс цветопередачи СRI>80.

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga.

Комплектация

  • Встроенные светодиодные модули
  • Опора стальная фланцевая профильная
  • Клеммная колодка
  • Декоративная крышка закладной
  • Закладная деталь фундамента
  • Соединительный крепеж
Напряжение в сети, В. Мощность, Вт. Индекс CRI Цветовая температура, К Максимальный световой поток, Лм/Вт
230В АС (50 Гц) 50/110/220 70…90 2700-6000 150

 

Код/артикул изделия H, м. L, м. L1, м. G, гр. Вес, кг.
BR120.2-3-15 3 0,88 1,76 15 71
BR120.2-3-45 3 0,82 1,64 45 71
BR120.2-3-90 3 0,93 1,92 90 71
BR120.2-3,5-15 3,5 0,88 1,76 15 75
BR120.2-3,5-45 3,5 0,82 1,64 45 75
BR120.2-3,5-90 3,5 0,93 1,92 90 75
BR120.2-4-15 4 0,88 1,76 15 80
BR120.2-4-45 4 0,82 1,64 45 80
BR120.2-4-90 4 0,93 1,92 90 80
BR120.2-4,5-15 4,5 0,88 1,76 15 84
BR120.2-4,5-45 4,5 0,82 1,64 45 84
BR120.2-4,5-90 4,5 0,93 1,92 90 84
BR120.2-5-15 5 0,88 1,76 15 89
BR120.2-5-45 5 0,82 1,64 45 89
BR120.2-5-90 5 0,93 1,92 90 89
BR120.2-5,5-15 5,5 0,88 1,76 15 93
BR120.2-5,5-45 5,5 0,82 1,64 45 93
BR120.2-5,5-90 5,5 0,93 1,92 90 93
BR120.2-6-15 6 0,88 1,76 15 100
BR120.2-6-45 6 0,82 1,64 45 100
BR120.2-6-90 6 0,93 1,92 90 100
BR120.2-6,5-15 6,5 0,88 1,76 15 107
BR120.2-6,5-45 6,5 0,82 1,64 45 107
BR120.2-6,5-90 6,5 0,93 1,92 90 107
BR120.2-7-15 7 0,88 1,76 15 114
BR120.2-7-45 7 0,82 1,64 45 114
BR120.2-7-90 7 0,93 1,92 90 114
BR120.2-7,5-15 7,5 0,88 1,76 15 121
BR120.2-7,5-45 7,5 0,82 1,64 45 121
BR120.2-7,5-90 7,5 0,93 1,92 90 121
BR120.2-8-15 8 0,88 1,76 15 128
BR120.2-8-45 8 0,82 1,64 45 128
BR120.2-8-90 8 0,93 1,92 90 128

Рассчитаем и подберем необходимые
светильники согласно ТЗ или проекту

Наши специалисты бесплатно проведут расчеты освещения и подберут оптимальное решение.
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Оставить заявку