Получить консультацию
Описание
Чертежи
Диаграммы
Модификации
Скачать

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит.

Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В АС (50 Гц) Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. BR120.1-5-90) Индекс CRI, Ra – 70…80

Цветовая температура, К – 2700-5000 Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Комплектация

  • Встроенные светодиодные модули
  • Опора стальная фланцевая профильная
  • Клеммная колодка
  • Декоративная крышка закладной
  • Закладная деталь фундамента
  • Соединительный крепеж
Напряжение в сети, В. Мощность, Вт. Индекс CRI Цветовая температура, К Максимальный световой поток, Лм/Вт
230В АС (50 Гц) 50/110/220 70…90 2700-6000 150

 

Код/артикул изделия H1, м. H2, м. L, м. L1, м. L2, м. G1, гр. G2, гр. Вес, кг.
PR120.2Z-3-15 3 2 1,8 0,94 0,87 15 15 73
PR120.2Z-3-45 3 2 1,75 0,9 0,85 45 45 73
PR120.2Z-3-90 3 2 1,85 0,99 0,9 90 90 73
PR120.2Z-3,5-15 3,5 2,5 1,8 0,94 0,87 15 15 77
PR120.2Z-3,5-45 3,5 2,5 1,75 0,9 0,85 45 45 77
PR120.2Z-3,5-90 3,5 2,5 1,85 0,99 0,9 90 90 77
PR120.2Z-4-15 4 3 1,8 0,94 0,87 15 15 82
PR120.2Z-4-45 4 3 1,75 0,9 0,85 45 45 82
PR120.2Z-4-90 4 3 1,85 0,99 0,9 90 90 82
PR120.2Z-4,5-15 4,5 3,5 1,8 0,94 0,87 15 15 86
PR120.2Z-4,5-45 4,5 3,5 1,75 0,9 0,85 45 45 86
PR120.2Z-4,5-90 4,5 3,5 1,85 0,99 0,9 90 90 86
PR120.2Z-5-15 5 4 1,8 0,94 0,87 15 15 91
PR120.2Z-5-45 5 4 1,75 0,9 0,85 45 45 91
PR120.2Z-5-90 5 4 1,85 0,99 0,9 90 90 91
PR120.2Z-5,5-15 5,5 4,5 1,8 0,94 0,87 15 15 96
PR120.2Z-5,5-45 5,5 4,5 1,75 0,9 0,85 45 45 96
PR120.2Z-5,5-90 5,5 4,5 1,85 0,99 0,9 90 90 96
PR120.2Z-6-15 6 5 1,8 0,94 0,87 15 15 102
PR120.2Z-6-45 6 5 1,75 0,9 0,85 45 45 102
PR120.2Z-6-90 6 5 1,85 0,99 0,9 90 90 102
PR120.2Z-6,5-15 6,5 5,5 1,8 0,94 0,87 15 15 112
PR120.2Z-6,5-45 6,5 5,5 1,75 0,9 0,85 45 45 112
PR120.2Z-6,5-90 6,5 5,5 1,85 0,99 0,9 90 90 112
PR120.2Z-7-15 7 6 1,8 0,94 0,87 15 15 121
PR120.2Z-7-45 7 6 1,75 0,9 0,85 45 45 121
PR120.2Z-7-90 7 6 1,85 0,99 0,9 90 90 121
PR120.2Z-7,5-15 7,5 6,5 1,8 0,94 0,87 15 15 133
PR120.2Z-7,5-45 7,5 6,5 1,75 0,9 0,85 45 45 133
PR120.2Z-7,5-90 7,5 6,5 1,85 0,99 0,9 90 90 133
PR120.2Z-8-15 8 7 1,8 0,94 0,87 15 15 142
PR120.2Z-8-45 8 7 1,75 0,9 0,85 45 45 142
PR120.2Z-8-90 8 7 1,85 0,99 0,9 90 90 142

Давайте сотрудничать

Наши специалисты бесплатно проведут расчеты освещения и подберут оптимальное решение.
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время







    Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных