Получить консультацию
Описание
Чертежи
Диаграммы
Модификации
Скачать

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит.

Подключение к сети 220В осуществляется в лючке опоры через монтажную плату.

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67. Светодиоды с цветовой температурой 2700-5000К. Индекс цветопередачи СRI>80.

Управление

Возможна установка NEMA-разъема и других типов управления.

Комплектация

  • Встроенные светодиодные модули
  • Опора стальная фланцевая профильная
  • Монтажная плата
  • Декоративная крышка закладной
  • Закладная деталь фундамента
  • Соединительный крепеж
Напряжение в сети, В. Мощность, Вт. Индекс CRI Цветовая температура, К Максимальный световой поток, Лм/Вт
230В АС (50 Гц) 50/110/220 70…90 2700-6000 150

 

Код/артикул изделия H, м. H2, м. L, м. L1, м. L2, м. G, гр. Вес, кг.
PR133.2Z-3-15 3 2 1,65 0,875 0,775 15 60
PR133.2Z-3-45 3 2 1,6 0,85 0,75 45 60
PR133.2Z-3-90 3 2 1,7 0,9 0,8 90 60
PR133.2Z-3,5-15 3,5 2,5 1,65 0,875 0,775 15 67
PR133.2Z-3,5-45 3,5 2,5 1,6 0,85 0,75 45 67
PR133.2Z-3,5-90 3,5 2,5 1,7 0,9 0,8 90 67
PR133.2Z-4-15 4 3 1,65 0,875 0,775 15 74
PR133.2Z-4-45 4 3 1,6 0,85 0,75 45 74
PR133.2Z-4-90 4 3 1,7 0,9 0,8 90 74
PR133.2Z-4,5-15 4,5 3,5 1,65 0,875 0,775 15 81
PR133.2Z-4,5-45 4,5 3,5 1,6 0,85 0,75 45 81
PR133.2Z-4,5-90 4,5 3,5 1,7 0,9 0,8 90 81
PR133.2Z-5-15 5 4 1,65 0,875 0,775 15 88
PR133.2Z-5-45 5 4 1,6 0,85 0,75 45 88
PR133.2Z-5-90 5 4 1,7 0,9 0,8 90 88
PR133.2Z-5,5-15 5,5 4,5 1,65 0,875 0,775 15 95
PR133.2Z-5,5-45 5,5 4,5 1,6 0,85 0,75 45 95
PR133.2Z-5,5-90 5,5 4,5 1,7 0,9 0,8 90 95
PR133.2Z-6-15 6 5 1,65 0,875 0,775 15 102
PR133.2Z-6-45 6 5 1,6 0,85 0,75 45 102
PR133.2Z-6-90 6 5 1,7 0,9 0,8 90 102
PR133.2Z-6,5-15 6,5 5,5 1,65 0,875 0,775 15 109
PR133.2Z-6,5-45 6,5 5,5 1,6 0,85 0,75 45 109
PR133.2Z-6,5-90 6,5 5,5 1,7 0,9 0,8 90 109
PR133.2Z-7-15 7 6 1,65 0,875 0,775 15 116
PR133.2Z-7-45 7 6 1,6 0,85 0,75 45 116
PR133.2Z-7-90 7 6 1,7 0,9 0,8 90 116
PR133.2Z-7,5-15 7,5 6,5 1,65 0,875 0,775 15 123
PR133.2Z-7,5-45 7,5 6,5 1,6 0,85 0,75 45 123
PR133.2Z-7,5-90 7,5 6,5 1,7 0,9 0,8 90 123
PR133.2Z-8-15 8 7 1,65 0,875 0,775 15 132
PR133.2Z-8-45 8 7 1,6 0,85 0,75 45 132
PR133.2Z-8-90 8 7 1,7 0,9 0,8 90 132

Реализованные проекты

Давайте сотрудничать

Наши специалисты бесплатно проведут расчеты освещения и подберут оптимальное решение.
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время







    Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных